| Posizione | Centrale |
| Vista | Strada secondaria |
| Anno/Età | 2026 |
| Unità totali | 8 |
| Piano | 2 |
| Ascensore | Si |
| Composizione e metratura | |||
|---|---|---|---|
| Arredato | No | ||
| Bagni | 1 (SECONDO BAGNO - LAVANDERIA) | ||
| Camere | 2 | ||
| Disimpegno | Si (6.75 m2) | ||
| Zona giorno | Angolo cottura Soggiorno (30.53 m2) | ||
| Lavanderia | Si (7.26 m2) | ||
| Aspetto esterno | ELEGANTE E MODERNO | ||
| Garage | 1 (16 m2) | Posti auto | |
| Terrazzi | 1 (18 m2) | ||
| Caratteristiche impianti | |
|---|---|
| Condizionatore | No |
| Finiture |
|---|







